Weitere Ausrüstung
Aus Rappelz-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Schilde und magische Schilde
Alle Schilde können von allen Rassen und allen Klassen benutzt werden. Auf der linken Seite befinden sich die normalen Schilde. Die Schilde rechts sind magische Schilde, die ausschließlich von Magiern getragen werden können. Diese erhöhen zusätzlich deine magische Angriffskraft, wodurch sie in Kombination mit einem 1-Hand Stab zur Alternative eines 2-Hand-Stabes werden. DIe Summe der magischen Angriffskraft von Stab + magischem Schild eines Ranges entspricht der magischen Angriffskraft einen 2-Hand-Stabes.
| Rang | Bild | Bezeichnung | Preis | Fundort | Bild | Bezeichnung | Preis | Fundort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Leichter Schild | 250 R (213 R) | H, K, L, R, HV, T | | ??? | - R (- R) | |
| | | Schwerer Schild | 14.900 R (12.665 R) | H, K, L, R, HV | | Magischer Kriegerschild der Tapferkeit | - R (- R) | |
| | | Knochen Schild | 305.000 R (259.250 R) | H, K, L, R, HV | | Magischer Kriegerschild | - R (- R) | |
| | Heiliger Eisenschutz | R, HV | ||||||
| | | Exzellenter Schild | 1.573.000 R (1.337.050 R) | H, K, L, R, HV | | Magischer Imperatorschild | - R (- R) | |
| | | Antiker Schild | - R | D | | Magischer Knochenschild | - R (- R) | |
| | | Windharsch | - R | D | | Magischer Schild der Unendlichkeit | - R (- R) | |
| | | Schild des Weißen Drachen | - R | D | | Grimm des Weißen Drachen | - R (- R) | |
| | Schild des Schwarzen Drachen | - R | D | | Grimm des Schwarzen Drachen | - R (- R) | ||
| | Schild des Sanddrachen | - R | D | | Grimm des Sanddrachen | - R (- R) | ||
| Meisterklasse | | ??? | - R | ? | | ??? | - R (- R) |
Abkürzungen: T = Lehrlingsinsel, L = Laksy, H = Horizon, K = Katan, HV = Hidden Village, D = Drop only, Q = Questbelohnung, I = Inventar
Preise: Die Angaben in Klammern entsprechen den Preisen im HV
Helme
Diese Helme sind alle als Drop oder bei Rüstungshändlern zu finden und sind auch von allen Rassen und Klassen zu verwenden.
| Rang | Bild | Bezeichnung | Fundort | Bild | Bezeichnung | Fundort | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kappe | H, K, L, R, HV, T | | Bandana | R, HV | 250 R (213 R) |
| | | Hölzerner Helm | H, K, L, R, HV | | Kypa | R, HV | 14.900 R (12.665 R) |
| | | Knochen Helm | H, K, L, R, HV | | Kriegs Ausrüstung | R, HV | 305.000 R (259.250 R) |
| | | Exzellenter Helm | H, K, L, R, HV | | Kriegs Helm | R, HV | 1.573.000 R (1.337.050 R) |
| | | Antiker Helm | D | - R | |||
| | | Wächterhelm | D | - R | |||
| | | Wunderhelm | D | - R | |||
| | Mastra Helm | D | - R | ||||
| | Iris | D | - R |
Abkürzungen: T = Lehrlingsinsel, L = Laksy, H = Horizon, K = Katan, HV = Hidden Village, D = Drop only, Q = Questbelohnung, I = Inventar
Preise: Die Angaben in Klammern entsprechen den Preisen im HV
Dies Helme gibt es nur über den Cashshop oder übers Auktionshaus. Sie sind nicht für bestimmte Rassen aber nach Klassentypen unterteilt.
Handschuhe
Alle Handschuhe können von allen Rassen und Klassen verwendet werden.
Abkürzungen: T = Lehrlingsinsel, L = Laksy, H = Horizon, K = Katan, HV = Hidden Village, R = Rondo, S = Stadtruinen, D = Drop only, Q = Questbelohnung
Stiefel
Alle Stiefel können von allen Rassen und allen Klassen verwandt werden.
Abkürzungen: T = Lehrlingsinsel, L = Laksy, H = Horizon, K = Katan, HV = Hidden Village, D = Drop only, Q = Questbelohnung, I = Inventar
Preise: Die Angaben in Klammern entsprechen den Preisen im HV
Umhänge
Alle Umhäge sind von alle Klassen und Rassen benutzbar. Alle Umhänge sind nur über den Cashshop zu erwerben, aber sie sind handelbar.
Masken
Masken sind nur über den Cashshop oder als Eventitems erwerbbar. Alle Masken können von allen Rassen und allen Klassen getragen werden. Auch können sie alle ab Level 1 getragen werden. Masken können zusätzlich zum Helm getragen werden, allerdings wir dann nur eins von beiden angezeigt.
Alle Masken haben die gleichen Werte:
| P. Abwehr | M. Abwehr | Gewicht |
|---|---|---|
| 27 | 22 | 20 |
Diese Masken können im Cashshop gekauft werden. (Es sind nicht immer alle diese Masken im Angebot)
| | Krähengesicht | | Schaurige Maske | | Spöttisches Gesicht | | Opernmaske |
| | Traurige Clownsmaske | | Chi-U der Große | | Schwarzfeuer Maske | | Elementarmaske |
| | Gläserner Schmetterling | | Haroks Augenklappe | | Banditenmaske |
Dies Masken konnte man bei speziellen Events zu Ostern oder Weihnachten bekommen.
| | Maske des liebevollen Hasen | | Maske des Düsteren Hasen | Schwarze Hasenmaske | |
| | Süße Hasenmaske | | Nikolausbart | | Rudolf das Rentier mit der roten Nase |
Gürtel
| Rang | Rasse | Bild | Bezeichnung | Preis | Fundort |
|---|---|---|---|---|---|
| | Alle | | Leichter Gürtel | - R | D, K, L, Q |
| | Alle | | Großartiger Gürtel | 269.000 R | D |
| | Alle | | Exzellenter Gürtel | 1.387.000 R | D |
| | Alle | | Antiker Gürtel | R | D |
| | Alle | | Wächter Gürtel | R | D |
| | Alle | | ??? | R | D |
| | Alle | | ??? | R | D |
| Meisterklasse | Alle | | ??? | R |
Abkürzungen: T = Lehrlingsinsel, L = Laksy, H = Horizon, K = Katan, HV = Hidden Village, D = Drop only, Q = Questbelohnung, I = Inventar
Preise: Die Angaben in Klammern entsprechen den Preisen im HV
Der Gürtel ist nun aufrüstbar, so dass nun auch mehr als 1 Slot belegt werden kann. Näheres dazu auf der Spezialseite Ausrüstung.
Taschen
| Bild | Bezeichnung | Max. Traglast | Preis | Fundort |
|---|---|---|---|---|
| | Anfänger Beutel | 2000 | - R | I |
| | Yakhaut Beutel | 2000 | 1.000 R | H, K, L |
| | Wandertasche | 3000 | - R | D |
| | Abenteurer Tasche | 4000 | - R | D |
| | Kundschafter Rucksack | 5000 | - R | D |
| | Magiertasche | 6000 | - R | D |
| | Kleiner Steppsack | 7000 | - R | Kombi |
| | Großer Steppsack | 8000 | - R | Kombi |
| | Große Yakhaut Beutel | 9000 | - R | D |
Abkürzungen: T = Lehrlingsinsel, L = Laksy, H = Horizon, K = Katan, HV = Hidden Village, D = Drop only, Q = Questbelohnung, I = Inventar
Preise: Die Angaben in Klammern entsprechen den Preisen im HV
Accessoires
Accessoires sind zusätzliche Schmuckgegenstände, die man anlegen kann. Diese Gegenstände verbessern deine deine Statuswerte, außerdem erlaubt dir die Halskette Lak zu sammeln.
Halsketten
Halsketten gehören zur Standardausrüstung jedes Charakters. Nur durch den in ihnen enthaltenen Chaosstein kann man das Lak der getöteten Monster speichern. Ein Beschreibung für das Aufwerten der Chaossteine findet ihr hier.
Ohrringe
Ringe
| | Stärke | Vitalität | Gewandheit | Geschick | Intelligenz | Willenskraft | Glück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| max HP +150 Attribut +4 | Stärke Ring | Vitalitäts Ring | Flinkheitsring | Ring der Konzentration | |||
| max MP +80 Attribut +4 | Cleverer Ring | Mentaler Ring | Glück des Klees | ||||
| max HP +150 Attribut +6 | Sri Yantra | Lebhafter Ring | Spur des Schalls | Stechende Augen | |||
| max MP +80 Attribut +6 | Ring des Genies | Seelen Harmonie | Auge von Horus | ||||
| max HP +150 Attribute +2 | Ring des Kriegers | Ring des Bogenschützen | |||||
| max MP +80 Attribute +2 | Magierring | ||||||
| max HP +150 Attribute +3 | Hieb Ring | Trickreicher Ring | |||||
| max MP +80 Attribute +3 | Kabbalah Baum | ||||||
| | Stärke | Vitalität | Gewandheit | Geschick | Intelligenz | Willenskraft | Glück |
| max HP +300 Attribut +8 | Kraftvoller Ring | Energetischer Ring | Starker Flinkheitsring | Ring der konzentrierten Kraft | |||
| max MP +160 Attribut +8 | Intelligenter Ring | Geistiger Ring | Feen Glück | ||||
| max HP +300 Attribut +12 | Nishan Sahib | Beherzter Ring | Wunde des Windes | Zielgenaues Auge | |||
| max MP +160 Attribut +12 | Tiefblauer Ring | Geistige Welle | Auge von Fatima | ||||
| max HP +300 Attribute +4 | Ring des Berserkers | Ring des Schützen | |||||
| max MP +160 Attribute +4 | Starker Magierring | ||||||
| max HP +300 Attribute +6 | Raid Ring | Ring der Illusion | |||||
| max MP +160 Attribute +6 | Scarabaeus | ||||||
| | Stärke | Vitalität | Gewandheit | Geschick | Intelligenz | Willenskraft | Glück |
| max HP +540 Attribut +16 | Ring der Macht | Mächtiger Vitalitätsring | Ring des Geschicktesten | Ring des Zusammenhalts | |||
| max MP +288 Attribut +16 | Genius Ring | Freyas Tränen | Glück der Göttin | ||||
| max HP +540 Attribut +20 | Valknot | Robuster Ring | Spur des Sternenlichts | Asymmetrische Ring | |||
| max MP +288 Attribut +20 | Ring des Wunderkinds | Sturmring | Auge von Gorgon | ||||
| max HP +540 Attribute +8 | Ring des Helden | Ring des Lazarion | |||||
| max MP +288 Attribute +8 | Mächtiger Magierring | ||||||
| max HP +540 Attribute +10 | Blitz Ring | Ring des Halluzinierens | |||||
| max MP +288 Attribute +10 | Treescallion | ||||||
| | Stärke | Vitalität | Gewandheit | Geschick | Intelligenz | Willenskraft | Glück |
| max HP +790 Attribut +24 | Ring der Reinkarnation | Bacchus Ring | Ring der Gazelle | Erzring | |||
| max MP +426 Attribut +24 | Mondschlag | Gebetsring | Der Spieler | ||||
| | Stärke | Vitalität | Gewandheit | Geschick | Intelligenz | Willenskraft | Glück |
| max HP +1050 Attribut +32 | Ring des Odin | Ring des Chaos | Ring der Katzenhaftigkeit | Maestria | |||
| max MP +574 Attribut +32 | Tunichtgut | Orakel | Fortunas Segen | ||||
| | Stärke | Vitalität | Gewandheit | Geschick | Intelligenz | Willenskraft | Glück |
| max HP +1320 Attribut +40 | Der Zerstörer | Jungbrunnen | Heimtücke | Ring der Diebe | |||
| max MP +720 Attribut +40 | Albert''s Familienstück | Kind der Weisen | Mondglück | ||||




