Totenkopf Rüstung
Aus Rappelz-Wiki
|
|
|---|---|
|
|
- Die Preise für die Aufrüstung gelten für alle Städte. Im HV gewährt man einen Rabatt von 15%. Die Werte von den zusätzlichen Attribut-Boni der Würfel wurden für die Angaben der Rüstung abgezogen.
| Lvl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empfohlenes Lvl. | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 |
| P.Abwehr | 62 | 68 | 74 | 81 | 87 | 94 | 100 | 106 | 113 | 119 |
| M.Abwehr | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 74 | 79 | 84 | 89 |
| Aufrüstkosten | 21,100R | 8,400R | 11,800R | 16,500R | 23,100R | 32,300R | 45,200R | 63,300R | 88,600R | 124,100R |
| Aufrüstkosten im HV | 17,935R | 7,140R | 10,030R | 14,025R | 19,635R | 27,455R | 38,420R | 53,805R | 75,310R | 105,485R |
| Verzauberungs-Lvl | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.Abwehr | +2 | +5 | +8 | +11 | +15 | +18 | +21 | +25 | +29 | +33 | +37 | +41 | +46 | +52 | +57 | +62 | +67 | +72 | +77 | +83 |
| M.Abwehr | +2 | +4 | +6 | +8 | +11 | +13 | +16 | +19 | +22 | +25 | +28 | +31 | +35 | +39 | +43 | +47 | +51 | +54 | +58 | +62 |
- zurück zur Rüstungen-Startseite



