Streitkolben
Aus Rappelz-Wiki
Einführung
1-Hand Streitkolben
| Rang | Art | Bild | Bezeichnung | Preis | Fundort |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1-Hand Streitkolben | | Anfänger Streitkolben | - R | I |
| | 1-Hand Streitkolben | | Kleiner Streitkolben | 500 R (425 R) | L, HV |
| | 1-Hand Streitkolben | | Eisenhammer | 500 R (425 R) | H, T , HV |
| | 1-Hand Streitkolben | | Kletter Hammer | 30.200 R (25.670 R) | H, SR, R, HV |
| | 1-Hand Streitkolben | | Großer Streitkolben | 30.200 R (25,670 R) | L, R, HV |
| | 1-Hand Streitkolben | | Ausbalancierter Hammer | - R | D |
| | 1-Hand Streitkolben | | Morgenstern | 621.000 R (527.850 R) | L, R, HV |
| | 1-Hand Streitkolben | | Schlichter | 621.000 R (527.850 R) | H, SR, R, HV |
| | 1-Hand Streitkolben | | Staub | - R | D |
| | 1-Hand Streitkolben | | Gazurion | 3.203.000 R | H, SR |
| | 1-Hand Streitkolben | | Zepter | 3.203.000 R (2.722.550 R) | L, R, HV |
| | 1-Hand Streitkolben | | Kristallschleier | - R | D |
| | 1-Hand Streitkolben | | Patronen Streitkolben | - R | D |
| | 1-Hand Streitkolben | | Totensichel | - R | D |
| | 1-Hand Streitkolben | | Wächter Streitkolben | - R | D |
Abkürzungen: T = Lehrlingsinsel, L = Laksy, H = Horizon, K = Katan, R = Rondo, HV = Hidden Village, D = Drop only, Q = Questbelohnung, I = Inventar
Preise: Die Angaben in Klammern entsprechen den Preisen im HV
2-Hand Streitkolben
| Rang | Art | Bild | Bezeichnung | Preis | Fundort |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2-Hand Streitkolben | | Stein Streitkolben | 750 R (637 R) | H, SR, HV |
| | 2-Hand Streitkolben | | Riesen Streitkolben | 45.000 R (38.675 R) | H, SR, R, HV |
| | 2-Hand Streitkolben | | Mega Gewicht | 45.000 R (38.675 R) | L, HV |
| | 2-Hand Streitkolben | | Brennender Streitkolben | 938.000 R (797.300 R) | H, SR, R, HV |
| | 2-Hand Streitkolben | | Komet | 938.000 R (797.300 R) | L, HV |
| | 2-Hand Streitkolben | | Verzierter Streitkolben | - R | D |
| | 2-Hand Streitkolben | | Vorschlaghammer | 4.839.000 R | H, SR |
| | 2-Hand Streitkolben | | Hammer | 4.839.000 R (4.113.150 R) | L, R, HV |
| | 2-Hand Streitkolben | | Höllenwut | - R | D |
| | 2-Hand Streitkolben | | Meteoritenschlegel | - R | D |
| | 2-Hand Streitkolben | | Streitkolben der Hera | - R | D |
| | 2-Hand Streitkolben | | Salgata | - R | D |
Abkürzungen: T = Lehrlingsinsel, L = Laksy, H = Horizon, K = Katan, R = Rondo, HV = Hidden Village, D = Drop only, Q = Questbelohnung, I = Inventar
Preise: Die Angaben in Klammern entsprechen den Preisen im HV