Seelenstein
Aus Rappelz-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Seelensteine Allgemeines
Durch Seelensteine kann man seine Basis-Werte oder einige abgeleitete Statuswerte erhöhen. Dazu müssen sie in der angelegten Waffe oder Rüstung eingesetzt sein. Das Einsetzen kann nur von einem Juwelier durchgeführt werden. Diesen findest du in jeder Stadt und auch im HV. In alle 1-Hand Waffen, Rüstungen, Handschuhe, Stiefel, Helme und Schilde kann man 2 Seelensteine für unterschiedliche Werte einsetzen. In 2-Hand Waffen kann man höchstens 2 Steine für den gleichen Wert einsetzen, aber insgesamt 4. Einmal eingesetzte Steine können nicht mehr entfernt werden. Es ist aber möglich andere Steine in einen schon belegten Slot einzusetzen.
Um die Wirkung zu erhalten, müssen die Steine mit Seelenkraft geladen sein. Die Seelenkraft ist direkt nach dem Einsetzen bei 100% und nimmt beim Kämpfen ab. Wenn sie bei 0% angelangt ist wird der Wert nicht mehr erhöht. Wiederaufladen kann man die Seelenkraft bei den Juwelieren. Dazu wird Lak aus der Lakkette benötigt.
Seelensteine kann man nur durch Drops von Monstern oder durch Kauf von anderen Spielern bekommen. Der Levelbereich der dropenden Steine entspricht dem der Monster. Basissteine können von allen Monstern gedropt werden. Die Hortsteine werden nur von Dungeonmonstern [++] und [**] und von einigen Bossmonstern [*] im Gelände gedropt werden. Die Epischen Steine dropen nur von Dungeonbossen [??]. Ausserdem kann man sie durch das Spendensystem erhalten.
Seelensteine für Basisstatuswerte
Diese Information wurde ursprünglich von Freakamania gepostet. Vielen Dank an ihn!
Seelensteine für abgeleitete Statuswerte
| gesteigerter Wert | Namen | ||
| Basis | Dungeon | Episch | |
| Reflex + Lauf Geschw. | der Flinkheit | der Hast | der Biegsamkeit |
| P.Abwehr | der Stämmigkeit | der Robustheit | der Macht |
| Block Abwehr | der Feste | des Bollwerks | der Herrschaft |
| Genauig. + M.Gen. | der Verbesserung | des Fokus | des Falkenauges |
| Ang.Ges. + Zauber Ges. | der Sturmflut | des Wirbels | der Unruhe |
| MP Regen | des Sehers | des Propheten | des Orakels |
| P. Ang. | des Wiederstands | der Kraft | des Muskels |
| M. Abwehr | des Verstandes | der Gerissenheit | der Belesenheit |
| Kritische Chance | der Aussicht | des Glücks | des Schicksals |
| Kritische Stärke | des Streichs | des Aufpralls | der Schwächung |
| M.Ang. | des Fluches | der Verwüstung | des Chaos |
Die aufgelisteten Werte sind direkt aus den Tooltips der Steine im Spiel und deshalb noch mit Vorsicht zu betrachten. Möglicherweise sind weicht die tatsächliche Wirkung davon ab. (Leider noch nicht alle Werte zusammentragen können, Werte in Klammern sind noch aus Epic 6) Anmerkung: Da sich Angriffs- und Zaubergeschwindigkeit exakt um den gleichen wert erhöhen ist nur noch ein Wert eingetragen, welcher aber für beide zutrifft. Dasselbe gilt für die Werte der Genauigkeit und Zaubergenauigkeit.
| gesteigerter Wert | Name | ab Lvl 20 | ab Lvl 40 | ab Lvl 60 | ab Lvl 80 | ab Lvl 100 | ab Lvl 120 | ab Lvl 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reflex + Lauf Gesschw. | Basis | +1,9/+1,3 | +2,4/+1,7 | +3/+2,1 | +3,7/+2,6 | +4,5/+3,3 | +5,5/+4 | +6,6/+4,8 |
| Dungeon | +2,2/+1,5 | +2,7/+1,9 | +3,4/+2,4 | +4,3/+3,0 | +5,3/+3,8 | +6,3/+4,6 | +7,6/+5,5 | |
| Episch | +2,5/+1,8 | +3,2/+2,3 | +3,9/+2,8 | +4,8/+3,5 | +6/+4,3 | +7,3/+5,3 | +8,8/+6,4 | |
| P.Abwehr | Basis | +5,8 | +7,3 | +9,1 | +11,3 | +14,3 | +17,1 | +20,6 |
| Dungeon | +6,8 | +8,3 | +10,4 | +13,1 | +16,4 | +19,7 | +23,7 | |
| Episch | +7,8 | +9,6 | +12,1 | +15,1 | +18,9 | +22,7 | +27,2 | |
| Block Abw. | Basis | +13,4 | +16,8 | +21,0 | +26,2 | + 32,8 | + 39,4 | + 47,2 |
| Dungeon | +15,5 | +19,4 | +24,1 | +30,2 | +37,8 | +45,3 | +54,3 | |
| Episch | +17,8 | +22,4 | +27,8 | +34,8 | +43,6 | +52,1 | +62,6 | |
| Genauig. + M.Gen | Basis | +2,0/+2,0 | +2,5/+2,5 | +3,1/+3,1 | +3,8/+3,8 | +4,8/+4,8 | +5,8/+5,8 | +6,9/+6,9 |
| Dungeon | +2,3/+2,3 | +2,8/+2,8 | +3,5/+3,5 | +4,4/+4,4 | +5,5/+5,5 | +6,6/+6,6 | +7,9/+7,9 | |
| Episch | +2,6/+2,6 | +3,3/+3,3 | +4,1/+4,1 | +5,1/+5,1 | +6,4/+6,4 | +7,6/+7,6 | +9,2/+9,2 | |
| Ang.Ges.+ Zauber Ges. | Basis | +0,7/+0,7 | +0,8/+0,8 | +1,0/+1,0 | +1,3/+1,3 | +1,6/+1,6 | +2,4/+2,4 | +2,4/+2,4 |
| Dungeon | +0,8/+0,8 | +1,0/+1,0 | +1,2/+1,2 | +1,5/+1,5 | +1,9/+1,9 | +2,7/+2,7 | +2,7/+2,7 | |
| Episch | +0,9/+0,9 | +1,1/+1,1 | +1,4/+1,4 | +1,7/+1,7 | +2,2/+2,2 | +3,0/+3,0 | +3,1/+3,1 | |
| MP Regen. | Basis | +10,8 | +13,5 | +16,9 | +21,1 | +26,4 | +31,7 | +38,0 |
| Dungeon | +12,5 | +15,6 | +19,4 | +24,3 | +30,4 | +36,4 | +43,7 | |
| Episch | +14,4 | +18,0 | +22,4 | +28,0 | +35,0 | +41,9 | +50,3 | |
| P.Ang. | Basis | +7,4 | +9,3 | +11,6 | +14,5 | +18,1 | +21,7 | +26,0 |
| Dungeon | +8,5 | +10,7 | +13,3 | +16,6 | +20,8 | +25,0 | +30,0 | |
| Episch | +9,8 | +12,4 | +15,3 | +19,2 | +24,0 | +28,7 | +34,5 | |
| M.Abwehr | Basis | +9,0 | +11,3 | +14,1 | +17,6 | +22,0 | +26,4 | +31,7 |
| Dungeon | +10,4 | +13,0 | +16,2 | +20,2 | +25,3 | +30,3 | +36,4 | |
| Episch | +12,0 | +15,0 | +18,6 | +23,3 | +29,2 | +34,9 | +41,9 | |
| Kritisch | Basis | +0,3 | +0,3 | +0,4 | +0,5 | +0,7 | +0,8 | +1,0 |
| Dungeon | +0,3 | +0,4 | +0,5 | +0,6 | +0,8 | +0,9 | +1,1 | |
| Episch | +0,4 | +0,5 | +0,6 | +0,7 | +0,9 | +1,1 | +1,3 | |
| Krit. Stärke | Basis | +0,8 | +1,0 | +1,3 | +1,6 | +2,0 | +2,4 | +2,9 |
| Dungeon | +1,0 | +1,2 | +1,5 | +1,9 | +2,3 | +2,8 | +3,4 | |
| Episch | +1,1 | +1,4 | +1,7 | +2,1 | +2,7 | +3,2 | +3,9 | |
| M.Ang. | Basis | +5,2 | +6,5 | +8,1 | +10,1 | +12,7 | +15,2 | +18,2 |
| Dungeon | +6,0 | +7,5 | +9,3 | +11,6 | +14,6 | +17,5 | +21,0 | |
| Episch | +6,9 | +8,7 | +10,7 | +13,4 | +16,8 | +20,1 | +24,2 | |
Vergleich Basissteine - abgeleitete Steine
Die folgende Einschätzung zu den Seelensteinen ist die persönlich Meinung von mir (Planeshifter). Sie ist rein auf den Werten der obigen Tabellen basiert. Falls ihr zu einer anderen Einschätzung kommt, fühlt euch frei diese hier dazu zu schreiben. Alle Bewertungen sind unabhängig vom Preis der Steine ingame.
In den folgenden Grafiken sind auf der X-Achse von jeder Levelstufe die 3 Stärken (Basis, Hort/Dungeon, Episch) hintereinander abgetragen. (also Lvl 20 Basis Hort Epic; Lvl 40 Basis Hort Epic; Lvl60...) In der Y-Achse ist der jeweils betrachtete abgeleitete Statuswert abgetregen. Die grüne Kurve gehört immer zum Seelenstein der den abgeleieteten Statuswert erhöht.
physischer Angriff
Im Fernkampf ist der P.Ang.-Stein nur ab Lvl 60 in den Epischen Steinen dem Geschicklichkeitsstein unterlegen. Wenn man also auf die Genauigkeitssteigerung durch die Geschicksteine verzichten kann, sollte man zu P.Ang.-Steinen greifen. Kraftsteine sind für Fernkämpfer nicht nötig.
physischer Abwehr
magischer Angriff
magischer Abwehr
Reflex
Genauigkeit/M.Genauigkeit
In der magischen Geschicklichkeit stechen die Genauigkeitssteine die Willenskraftsteine immer. Erhöhung der magischen Genauigkeit durch Geschicksteine ist nicht sinnvoll.





