Schwerter
Aus Rappelz-Wiki
Einführung
1-Hand Schwerter
| Rang | Art | Bild | Bezeichnung | Preis | Fundort |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1-Hand Langschwert | | Dschungelmesser | 500 R (425 R) | H, T, SR, HV |
| | 1-Hand Langschwert | | Langschwert | 500 R (425 R) | K, L, HV |
| | 1-Hand Langschwert | | Dunkle Krummklinge | 30.200 R (25.670 R) | H, SR, R, HV |
| | 1-Hand Langschwert | | Ritterschwert | 30.200 R (25.670 R) | K, L, R, HV |
| | 1-Hand Langschwert | | Rapier | - R | D |
| | 1-Hand Langschwert | | Juwelen Schwert | - R | D |
| | 1-Hand Langschwert | | Brennender Vernichter | 621.000 R (527.850 R) | H, SR, R, HV |
| | 1-Hand Langschwert | | Flamberge | 621.000 R (527.850 R) | K, L, R, HV |
| | 1-Hand Langschwert | | Ewigkeit | - R | D |
| | 1-Hand Langschwert | | Schwert des Sieges | 3.203.000 R (2.722.550 R) | L, R, HV |
| | 1-Hand Langschwert | | Aydakatti | 3.203.000 R | H, SR |
| | 1-Hand Langschwert | | Blutsucher | 3.203.000 R | K |
| | 1-Hand Langschwert | | Beowolf | - R | D |
| | 1-Hand Langschwert | | Meisterschwert | - R | D |
| | 1-Hand Langschwert | | Wächter Schwert | - R | D |
| | 1-Hand Langschwert | | Kaladbog | - R | D |
| | 1-Hand Langschwert | | Pragrarch | - R | D |
Abkürzungen: T = Lehrlingsinsel, L = Laksy, H = Horizon, K = Katan, R = Rondo, HV = Hidden Village, D = Drop only, Q = Questbelohnung, I = Inventar
Preise: Die Angaben in Klammern entsprechen den Preisen im HV
2-Hand Schwerter
| Rang | Art | Bild | Bezeichnung | Preis | Fundort |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2-Hand Langschwert | | Zweihändiges Langschwert | 45.500 R (38.675 R) | H, SR, R, HV |
| | 2-Hand Langschwert | | Großschwert | 45.500 R (38.675 R) | K, L, R, HV |
| | 2-Hand Langschwert | | Söldner Schwert | - R | D |
| | 2-Hand Langschwert | | Riesenschwert | 938.000 R (797.300 R) | H, SR, R, HV |
| | 2-Hand Langschwert | | Bastard Schwert | 938.000 R (797.300 R) | K, L, R, HV |
| | 2-Hand Langschwert | | Blauer Rächer | 4.839.000 R | H, SR |
| | 2-Hand Langschwert | | Zweihänder | 4.839.000 R (4.113.150 R) | K, L, R, HV |
| | 2-Hand Langschwert | | Sichelschwert | - R | D |
| | 2-Hand Langschwert | | Henkersbeil | - R | D |
| | 2-Hand Langschwert | | Iloon | - R | D |
| | 2-Hand Langschwert | | Berserker Schwert | - R | D |
| | 2-Hand Langschwert | | Blutklinge | - R | D |
| | 2-Hand Langschwert | | Vierlingschwert | - R | D |
Abkürzungen: T = Lehrlingsinsel, L = Laksy, H = Horizon, K = Katan, R = Rondo, HV = Hidden Village, D = Drop only, Q = Questbelohnung, I = Inventar
Preise: Die Angaben in Klammern entsprechen den Preisen im HV