Schildmeisterung
Aus Rappelz-Wiki
Erhöht die Chance, einen Angriff, mit einem angelegten Schild zu parieren.
| Skill-Lvl | JLvl | JP | MP | Auswirkung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 240 JP | - MP | Blockchance +1% |
| 2 | 1 | 800 JP | - MP | Blockchance +2% |
| 3 | 10 | 1.650 JP | - MP | Blockchance +3% |
| 4 | 10 | 3.600 JP | - MP | Blockchance +4% |
| 5 | 20 | 6.000 JP | - MP | Blockchance +5% |
| 6 | 20 | 10.400 JP | - MP | Blockchance +6% |
| 7 | 30 | 14.600 JP | - MP | Blockchance +7% |
| 8 | 30 | 19.000 JP | - MP | Blockchance +8% |
| 9 | 40 | 28.800 JP | - MP | Blockchance +9% |
| 10 | 40 | 35.700 JP | - MP | Blockchance +10% |
| 11 | 1 (2. Job) | 52.000 JP | - MP | Blockchance +11% |
| 12 | 1 | 61.700 JP | - MP | Blockchance +12% |
| 13 | 10 | 72.000 JP | - MP | Blockchance +13% |
| 14 | 10 | 101.000 JP | - MP | Blockchance +14% |
| 15 | 20 | 116.000 JP | - MP | Blockchance +15% |
| 16 | 20 | 162.000 JP | - MP | Blockchance +16% |
| 17 | 30 | 183.000 JP | - MP | Blockchance +17% |
| 18 | 30 | 206.000 JP | - MP | Blockchance +18% |
| 19 | 40 | JP | - MP | Blockchance +19% |
Funktioniert nur wenn Schild ausgerüstet ist, sehr wichtig für die Verteidigung. Dadurch Kann Pala ausgeskillt und gebufft fast 50% seine erhaltenen Schadens aufheben, bzw. abblocken.