Schattengewand
Aus Rappelz-Wiki
|
|
|---|---|
|
|
- Die Preise für die Aufrüstung gelten für alle Städte. Im HV gewährt man einen Rabatt von 15%. Die Werte von den zusätzlichen Attribut-Boni der Würfel wurden für die Angaben der Rüstung abgezogen.
| Lvl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empfohlenes Lvl. | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |
| P.Abwehr | 92 | 95 | 98 | 101 | 104 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 |
| M.Abwehr | 231 | 239 | 247 | 255 | 263 | 271 | 279 | 279 | 295 | 303 |
| Aufrüstkosten | 2,053,000R | 266,000R | 301,000R | 340,000R | 384,000R | 434,000R | 491,000R | 554,000R | 626,000R | 708,000R |
| Aufrüstkosten im HV | 1,745,050R | 226,100R | 255,850R | 289,000R | 326,400R | 368,900R | 417,350R | 470,900R | 532,100R | 601,800R |
| Verzauberungs-Lvl | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.Abwehr | +2 | +5 | +8 | +11 | +15 | +18 | +21 | +25 | +29 | +33 | +37 | +41 | +46 | +52 | +57 | +62 | +67 | +72 | +77 | +83 |
| M.Abwehr | +7 | +14 | +21 | +29 | +37 | +46 | +55 | +63 | +73 | +84 | +94 | +104 | +117 | +130 | +143 | +156 | +169 | +183 | +196 | +209 |
- zurück zur Rüstungen-Startseite



