Ritter Waffenmeisterung

Aus Rappelz-Wiki

Wechseln zu: Navigation, Suche


Ritter Waffenmeisterung.jpg
Art: Passiv

Steigert die Angriffgeschwindigkeit (AngGes) bei ausgerüsteten Schwertern, stumpfen Waffen und Speeren um 5 und pro Level die Angriffskraft (Ang).

Skill-Lvl JLvl JP MP Auswirkung
1 1 240 JP - MP Ang +16, AngGes +5
2 1 800 JP - MP Ang +22, AngGes +5
3 10 1.650 JP - MP Ang +27, AngGes +5
4 10 3.600 JP - MP Ang +33, AngGes +5
5 20 6.000 JP - MP Ang +38, AngGes +5
6 20 10.400 JP - MP Ang +44, AngGes +5
7 30 14.600 JP - MP Ang +49, AngGes +5
8 30 19.000 JP - MP Ang +55, AngGes +5
9 40 28.800 JP - MP Ang +60, AngGes +5
10 40 35.700 JP - MP Ang +66, AngGes +5
11 1 (2. Job) 52.000 JP - MP Ang +71, AngGes +5
12 1 61.700 JP - MP Ang +77, AngGes +5
13 10 72.000 JP - MP Ang +82, AngGes +5
14 10 101.000 JP - MP Ang +88, AngGes +5
15 20 116.000 JP - MP Ang +93, AngGes +5
16 20 162.000 JP - MP Ang +99, AngGes +5
17 30 183.000 JP - MP Ang +104, AngGes +5
18 30 206.000 JP - MP Ang +110, AngGes +5
19 40 JP - MP Ang +115, AngGes +5
20 40 337.000 JP - MP Ang +121, AngGes +5



Datenbank
Andere Seiten