Rüstungsmeisterung

Aus Rappelz-Wiki

Wechseln zu: Navigation, Suche


Rüstungsmeisterung.jpg
Art: Passiv

Steigerung der Abwehr (Abw) beim Tragen von Rüstungen.

Skill-Lvl JLvl JP MP Auswirkung
1 1 240 JP - MP P.Abw +4
2 1 800 JP - MP P.Abw +8
3 10 1.650 JP - MP P.Abw +12
4 10 3.600 JP - MP P.Abw +16
5 20 6.000 JP - MP P.Abw +20
6 20 10.400 JP - MP P.Abw +24
7 30 14.600 JP - MP P.Abw +28
8 30 19.000 JP - MP P.Abw +32
9 40 28.800 JP - MP P.Abw +36
10 40 35.700 JP - MP P.Abw +40
11 1 (2. Job) 52.000 JP - MP P.Abw +44
12 1 61.700 JP - MP P.Abw +48
13 10 72.000 JP - MP P.Abw +52
14 10 101.000 JP - MP P.Abw +56
15 20 116.000 JP - MP P.Abw +60
16 20 162.000 JP - MP P.Abw +64
17 30 183.000 JP - MP P.Abw +68
18 30 206.000 JP - MP P.Abw +72
19 40 289.000 JP - MP P.Abw +76
20 40 337.000 JP - MP P.Abw +80



Datenbank
Andere Seiten