Rüstung des Kriegers

Aus Rappelz-Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
Symbol Rüstung des Kriegers.jpg allgemeine Informationen
Beschreibung: Weiße Rüstung für Jäger, die aus raffinierten Stahlplatten und Tierleder gefertigt wurde.
Fundort: Horizon, Rondo, Stadt Ruinen, Verstecktes Dorf
Preis: 434,000R (368,900R)
Gewicht: 108
Gesamtkosten für das Schmieden auf Lv. 10: 1,795,000R (1,525,750R)
Bonus für Legendäre Rüstung: Reflex +5
Jägerrüstung-Bonus: Geschwindigkeit +10


  • Hier eine Miniatur-Übersicht der Rüstungen. Durch klicken auf das Bild kannst du es größer ansehen.
Venus-Symbol.jpg Mars-Symbol.jpg
Rüstung des Kriegers W Mini.jpg Rüstung des Kriegers M Mini.jpg


  • Die Preise für die Aufrüstung gelten für alle Städte. Im HV gewährt man einen Rabatt von 15%. Die Werte von den zusätzlichen Attribut-Boni der Würfel wurden für die Angaben der Rüstung abgezogen.
Lvl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Empfohlenes Lvl. 50 53 56 59 62 65 68 71 74 77
P.Abwehr 123 129 135 142 148 155 161 167 174 180
M.Abwehr 92 96 101 106 111 116 120 125 130 135
Aufrüstkosten 434,000R 86,000R 104,000R 124,000R 149,000R 179,000R 215,000R 258,000R 309,000R 371,000R
Aufrüstkosten im HV 368,900R 73,100R 88,400R 105,400R 126,650R 152,150R 182,750R 219,300R 262,650R 315,350R
Verzauberungs-Lvl +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15 +16 +17 +18 +19 +20
P.Abwehr +4 +9 +13 +18 +23 +29 +34 +40 +46 +53 +59 +66 +74 +83 +91 +99 +108 +116 +125 +133
M.Abwehr +3 +7 +10 +14 +18 +22 +26 +30 +35 +40 +45 +50 +56 +62 +68 +75 +81 +87 +94 +100


Datenbank
Andere Seiten