Nachtmahr
Aus Rappelz-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Aussehen
Kraftstufe 0 |
|
| Kraftstufe 1-5 |
|
Skillbaum
| Lvl | Skill 1 | Skill 2 | Skill 3 | Skill 4 | Skill 5 | Skill 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Erwachen P Ang | Erwachen P Abw | Kreation: Nachtmahr Trank | Wunden Lecken | ||
| 55 | ||||||
| 60 | Durchbohren | |||||
| 65 | Bedrohendes Wesen | |||||
| 70 | Segne den Körper | Segne die Seele | Datei:Icon Roter Blitz.png Roter Blitz | |||
| 75 | Hinterhältiger Angriff | |||||
| 80 | Meditation | Klarheit | Präzises Horn | |||
| 85 | ||||||
| 90 | Kämpfereinheit: Dolch | Majestätisches Horn | Kartenfähigkeit: P Gen | |||
| 95 | Scharfe Vision | Einheit: Nachtmahr | ||||
| 100 | ||||||
| 101 | Blessing Of Strength | Blessing Of Intelligence | Blessing Of Agility | Blessing Of Vitality | Blessing Of Dexterity | Blessing Of Wisdom |
Parameter
| Pet/Char-lvl | Stärke | Vitalität | Gewandtheit | Intelligenz | Willenskraft | Geschicklichkeit | Glück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60+10 | 73 | 56 | 38 | 34 | 43 | 56 | 20 |
kombinierte Pets
Links
- zur 1.Evolutionsstufe: Junger Nachtmahr
- zur 3.Evolutionsstufe: Teufelsstute
- zurück zur Übersicht Ungewöhnliche Pets
- ins Haus der Kreaturen

