Mystischer Mantel
Aus Rappelz-Wiki
|
|
|---|---|
|
|
- Die Preise für die Aufrüstung gelten für alle Städte. Im HV gewährt man einen Rabatt von 15%. Die Werte von den zusätzlichen Attribut-Boni der Würfel wurden für die Angaben der Rüstung abgezogen.
| Lvl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empfohlenes Lvl. | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |
| P.Abwehr | 139 | 143 | 148 | 153 | 158 | 163 | 167 | 172 | 177 | 182 |
| M.Abwehr | 185 | 191 | 197 | 204 | 210 | 217 | 223 | 229 | 236 | 242 |
| Aufrüstkosten | 2,053,000R | 266,000R | 301,000R | 340,000R | 384,000R | 434,000R | 491,000R | 554,000R | 626,000R | 708,000R |
| Aufrüstkosten im HV | 1,745,050R | 226,100R | 255,850R | 289,000R | 326,400R | 368,900R | 417,350R | 470,900R | 532,100R | 601,800R |
| Verzauberungs-Lvl | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.Abwehr | +4 | +8 | +13 | +17 | +22 | +28 | +33 | +38 | +44 | +50 | +56 | +62 | +70 | +78 | +86 | +94 | +102 | +110 | +118 | +126 |
| M.Abwehr | +5 | +11 | +17 | +23 | +30 | +37 | +43 | +50 | +59 | +67 | +75 | +83 | +94 | +104 | +115 | +125 | +136 | +146 | +157 | +167 |
- zurück zur Rüstungen-Startseite



