Mystischer Djinni
Aus Rappelz-Wiki
Skillbaum
| Lvl | Skill 1 | Skill 2 | Skill 3 | Skill 4 | Skill 5 | Skill 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erwachen: M.Ang | Erwachen: P.Ver | Kreaturen Item Experte | |||
| 5 | ||||||
| 10 | Windschlag | |||||
| 15 | Threatening Essence | |||||
| 20 | Segen des Körpers | Segen der Seele | Zephyr Brise | |||
| 25 | Kriegsgebrüll | |||||
| 30 | Meditation | Klarheit | Eisiger Wirbelwind | |||
| 35 | ||||||
| 40 | Genius Unit: Magician Costume | Card Ability: Intelligence | ||||
| 45 | Vison Of Intelligence | Einheit: Mystischer Djinni | ||||
| 50 | ||||||
| 51 | Blessing Of Strength | Blessing Of Intelligence | Blessing Of Agility | Blessing Of Vitality | Blessing Of Dexterity | Blessing Of Wisdom |
Parameter
| Pet/Char-lvl | Stärke | Vitalität | Gewandtheit | Intelligenz | Willenskraft | Geschicklichkeit | Glück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60+10 | 9 | 12 | 19 | 22 | 15 | 8 | 10 |
Links
- zur 2.Evolutionsstufe: Mystischer Ifrit
- zur 3.Evolutionsstufe: Mystischer Marid
- zurück zur Übersicht: Sehr Seltene Pets
- ins Haus der Kreaturen
