Massen MP Regeneration
Aus Rappelz-Wiki
| | |
| Art: | Wasser Buff Zauber |
| Cast-Dauer: | 1,5 Sekunden |
| Abkühlphase: | 5 Sekunden |
| Karten-Effekt: | -11MP Cast-Kosten, +7 MP Regen/Minute |
Ein Toggle Skill, der die MP Regeneration vom alle Gruppenmitgliedern erhöht. Verbraucht kontinuierlich MP, wenn der Skill aktiv ist.
| Skill-Lvl | JLvl | JP | MP | Auswirkung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 39.000 JP | 110 MP | MP Regen +97; verbraucht 12 MP alle 10 Sekunden |
| 2 | ?? | 46.200 JP | 120 MP | MP Regen +104; verbraucht 14 MP alle 10 Sekunden |
| 3 | ?? | 54.000 JP | 130 MP | MP Regen +111; verbraucht 16 MP alle 10 Sekunden |
| 4 | ?? | 76.100 JP | 140 MP | MP Regen +118; verbraucht 18 MP alle 10 Sekunden |
| 5 | ?? | 87.000 JP | 150 MP | MP Regen +125; verbraucht 20 MP alle 10 Sekunden |
| 6 | ?? | 121.000 JP | 160 MP | MP Regen +132; verbraucht 22 MP alle 10 Sekunden |
| 7 | 35 | 137.000 JP | 170 MP | MP Regen +139; verbraucht 24 MP alle 10 Sekunden |
| 8 | 35 | 154.000 JP | 180 MP | MP Regen +146; verbraucht 26 MP alle 10 Sekunden |
| 9 | 40 | 216.000 JP | 190 MP | MP Regen +153; verbraucht 28 MP alle 10 Sekunden |
| 10 | ?? | ?? JP | 200 MP | MP Regen +160; verbraucht 30 MP alle 10 Sekunden |
Ergänzung/Tipp
Mit steigendem Level verändert sich auch das Mana Input/Output Verhältnis. Durch die Aufrechterhaltungskosten von x MP alle 10 Sekunden, hat der Heiler selber am wenigsten Benefit aus diesem Toggel. Allerdings lohnt sich eine permanente Aktivierung auf Level 1.
Erläuterungstabelle für den Heiler:
| Skill Lvl | MP/Minute | MP Res/Minute | MP Output/ Minute |
| 1 | 72 | 97 | +25 |
| 2 | 96 | 104 | +20 |
| 3 | 96 | 111 | +15 |
| 4 | 108 | 118 | +10 |
| 5 | 120 | 125 | +5 |
| 6 | 132 | 132 | +/-0 |
| 7 | 144 | 139 | -5 |
| 8 | 156 | 146 | -10 |
| 9 | 168 | 153 | -15 |
| 10 | 180 | 160 | -20 |