Leichen Kraftentzug
Aus Rappelz-Wiki
Aktiv-Skill, Es werden vom markierten toten Ziel ManaPoints (MP) entzogen.
| Skill-Lvl | JLvl | JP | MP | Auswirkung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 180 JP | 5 MP | zurückgewonnene Mana 40 |
| 2 | 35 | 1.200 JP | 10 MP | zurückgewonnene Mana 80 |
| 3 | 35 | 4.500 JP | 15 MP | zurückgewonnene Mana 120 |
| 4 | 35 | 11.000 JP | 20 MP | zurückgewonnene Mana 160 |
| 5 | 40 | 22.000 JP | 25 MP | zurückgewonnene Mana 200 |
| 6 | 10 | 39.000 JP | 30 MP | zurückgewonnene Mana 240 |
| 7 | 10 | 54.000 JP | 35 MP | zurückgewonnene Mana 280 |
| 8 | 20 | 87.000 JP | 40 MP | zurückgewonnene Mana 320 |
| 9 | 30 | 137.000 JP | 45 MP | zurückgewonnene Mana 360 |
| 10 | 40 | 216.000 JP | 50 MP | zurückgewonnene Mana 400 |
beliebter Skill in DPs,da er mehr Mana wiederherrstellt als er zum Sprechen kostet. Auch beim Farmen effektiv.