Ledermantel

Aus Rappelz-Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
Symbol Ledermantel.jpg allgemeine Informationen
Beschreibung: Eine Lederrüstung für startende Hervorrufer der Gaia. Schützt selbst vor den Bissen wilder Tiere.
Fundort: Horizon, Rondo, Verstecktes Dorf, Stadt Ruinen
Preis: 19,400 (16,490R)
Gewicht: 88
Gesamtkosten für das Schmieden auf Lv. 10: 379,100R (322,235R)
Bonus für Legendäre Rüstung: Reflex +5


  • Hier eine Miniatur-Übersicht der Rüstungen. Durch klicken auf das Bild kannst du es größer ansehen.
Venus-Symbol.jpg Mars-Symbol.jpg
Ledermantel W Mini.jpg Ledermantel M Mini.jpg


  • Die Preise für die Aufrüstung gelten für alle Städte. Im HV gewährt man einen Rabatt von 15%. Die Werte von den zusätzlichen Attribut-Boni der Würfel wurden für die Angaben der Rüstung abgezogen.
Lvl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Empfohlenes Lvl. 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47
P.Abwehr 46 50 55 60 65 70 74 79 84 89
M.Abwehr 62 68 74 81 87 94 100 106 113 119
Aufrüstkosten 19,400R 7,700R 10,800R 15,100R 21,200R 29,600R 41,500R 58,100R 81,300R 113,800R
Aufrüstkosten im HV 16,490R 6,545R 9,180R 12,835R 18,020R 25,160R 35,275R 49,385R 69,105R 96,730R
Verzauberungs-Lvl +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15 +16 +17 +18 +19 +20
P.Abwehr +2 +4 +6 +8 +11 +13 +16 +19 +22 +25 +28 +31 +35 +39 +43 +47 +51 +54 +58 +62
M.Abwehr +2 +5 +8 +11 +15 +18 +21 +25 +29 +33 +37 +41 +46 +52 +57 +62 +67 +72 +77 +83


Datenbank
Andere Seiten