Karfunkel
Aus Rappelz-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Aussehen
| Datei:Ico KarfE1KS.jpg Kraftstufe 1-5 | |
|
|
Skillbaum
| Lvl | Skill 1 | Skill 2 | Skill 3 | Skill 4 | Skill 5 | Skill 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erwachen P Ang | Erwachen P Abw | Kreatur Item Experte | |||
| 5 | ||||||
| 10 | Voller Schwung | |||||
| 15 | Bedrohendes Wesen | |||||
| 20 | Segne den Körper | Segne die Seele | Würfelschock | |||
| 25 | Heimtückischer Angriff | |||||
| 30 | Meditation | Klarheit | Mega Schwung | |||
| 35 | ||||||
| 40 | Lebenseinheit: Krieger | Kartenfähigkeit: Glück | ||||
| 45 | Scharfe Vision | Einheit: Karfunkel | ||||
| 50 | ||||||
| 51 | Segen der Stärke | Segen der Intelligenz | Segen der Gewandtheit | Segen der Gesundheit | Segen der Vitalität | Segen der Willenskraft |
Parameter
| Pet/Char-lvl | Stärke | Vitalität | Gewandtheit | Intelligenz | Willenskraft | Geschicklichkeit | Glück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 17 | 21 | 10 | 12 | 12 | 8 | 10 |
| 60+10/60 | 41 | 51 | 23 | 28 | 28 | 19 | 10 |
Links
- zur 2.Evolutionsstufe: Mega-Karfunkel
- zur 3.Evolutionsstufe: Giga-Karfunkel
- zurück zur Übersicht: Einzigartige Pets
- ins Haus der Kreaturen

