Hochmütige Robe
Aus Rappelz-Wiki
|
|
|---|---|
|
Datei:Hochmütige Robe M Mini.jpg |
- Die Preise für die Aufrüstung gelten für alle Städte. Im HV gewährt man einen Rabatt von 15%. Die Werte von den zusätzlichen Attribut-Boni der Würfel wurden für die Angaben der Rüstung abgezogen.
| Lvl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empfohlenes Lvl. | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
| P.Abwehr | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 |
| M.Abwehr | 154 | 162 | 170 | 178 | 186 | 194 | 202 | 210 | 218 | 226 |
| Aufrüstkosten | 398,000R | 79,000R | 95,000R | 114,000R | 137,000R | 164,000R | 197,000R | 236,000R | 284,000R | 340,000R |
| Aufrüstkosten im HV | 338,300R | 67,150R | 80,750R | 96,900R | 116,450R | 139,400R | 167,450R | 200,600R | 241,400R | 289,000R |
| Verzauberungs-Lvl | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.Abwehr | +2 | +4 | +6 | +9 | +11 | +14 | +17 | +20 | +23 | +26 | +29 | +33 | +37 | +41 | +45 | +49 | +54 | +58 | +62 | +66 |
| M.Abwehr | +5 | +11 | +17 | +23 | +30 | +36 | +43 | +50 | +58 | +66 | +75 | +83 | +93 | +104 | +114 | +125 | +135 | +146 | +156 | +167 |
- zurück zur Rüstungen-Startseite


