Himmlische Rüstung
Aus Rappelz-Wiki
| |
| Beschreibung: - |
| Fundort: kann nicht beim Händler gekauft werden |
| Preis: - |
| Gewicht: |
| Gesamtkosten für das Schmieden auf Lv. 10: |
| Bonus für Legendäre Rüstung: Reflex +5 |
- Hier eine Miniatur-Übersicht der Rüstungen. Durch klicken auf das Bild kannst du es größer ansehen.
| Geschlecht | Deva | Gaia | Asura |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Die Preise für die Aufrüstung gelten für alle Städte. Im HV gewährt man einen Rabatt von 15%. Die Werte von den zusätzlichen Attribut-Boni der Würfel wurden für die Angaben der Rüstung abgezogen.
| Lvl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empfohlenes Lvl. | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 |
| P.Abwehr | 77 | 85 | 93 | 101 | 109 | 117 | 125 | 133 | 141 | 149 |
| M.Abwehr | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Aufrüstkosten | keine | 8,400R | 11,800R | 16,500R | 23,100R | 32,300R | 45,200R | 63,300R | 88,600R | 124,100R |
| Aufrüstkosten im HV | keine | 7,140R | 10,030R | 14,025R | 19,635R | 27,455R | 38,420R | 53,805R | 75,310R | 105,485R |
| Verzauberungs-Lvl | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.Abwehr | +3 | +7 | +10 | +14 | +18 | +22 | +27 | +31 | +36 | +41 | +46 | +51 | +58 | +64 | +71 | +77 | +84 | + 90 | +97 | +103 |
| M.Abwehr | +1 | +2 | +4 | +5 | +7 | +9 | +10 | +12 | +140 | +16 | +18 | +20 | +22 | +25 | +28 | +30 | +33 | +35 | +38 | +41 |
- zurück zur Rüstungen-Startseite







