Fortschrittliche Rüstung
Aus Rappelz-Wiki
| |
| Beschreibung: |
| Fundort: kann nicht beim Händler gekauft werden |
| Preis: - |
| Gewicht: |
| Gesamtkosten für das Schmieden auf Lv. 10: |
| Bonus für Legendäre Rüstung: Reflex +5 |
- Hier eine Miniatur-Übersicht der Rüstungen. Durch klicken auf das Bild kannst du es größer ansehen.
| Geschlecht | Deva | Gaia | Asura |
|---|---|---|---|
|
|
|
Datei:Asura Fortschrittliche Rüstung W Mini.jpg |
|
Datei:Deva Fortschrittliche Rüstung M Mini.jpg |
|
|
- Die Preise für die Aufrüstung gelten für alle Städte. Im HV gewährt man einen Rabatt von 15%. Die Werte von den zusätzlichen Attribut-Boni der Würfel wurden für die Angaben der Rüstung abgezogen.
| Lvl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empfohlenes Lvl. | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
| P.Abwehr | 154 | 162 | 170 | 178 | 186 | 194 | 202 | 210 | 218 | 226 |
| M.Abwehr | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 |
| Aufrüstkosten | keine | 86,000R | 104,000R | 124,000R | 149,000R | 179,000R | 215,000R | 258,000R | 309,000R | 371,000R |
| Aufrüstkosten im HV | keine | 73,100R | 88,400R | 105,400R | 126,650R | 152,150R | 182,750R | 219,300R | 262,650R | 315,350R |
| Verzauberungs-Lvl | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.Abwehr | +5 | +11 | +17 | +23 | +30 | +36 | +43 | +50 | +58 | +66 | +75 | +83 | +93 | +104 | +114 | +125 | +135 | + 146 | +156 | +167 |
| M.Abwehr | +2 | +4 | +6 | +9 | +11 | +14 | +17 | +20 | +23 | +26 | +29 | +33 | +37 | +41 | +45 | +49 | +54 | +58 | +62 | +66= |
- zurück zur Rüstungen-Startseite





