Flächen Windfesseln
Aus Rappelz-Wiki
| Datei:Flächen Windfesseln.jpg | |
| Art: | Aktiv Skill |
| Cast-Dauer: | sofort |
| Abkühlphase: | 1 min |
| Karten-Effekt: | Effektdauer +1 sec -17 MP |
Aktiv-Skill, Reduziert die Angriffsgeschwindigkeit der Gegner. AOE Version von Windfessel im Radius von 5m um den angegriffenen Gegner.
| Skill-Lvl | JLvl | JP | MP | Auswirkung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 39.000 JP | 179 MP | Effekt -22% |
| 2 | 20 | 54.000 JP | 208 MP | Effekt -24% |
| 3 | 20 | 87.400 JP | 237 MP | Effekt -26% |
| 4 | 30 | 137.000 JP | 266 MP | Effekt -28% |
| 5 | 40 | 216.000 JP | 295 MP | Effekt -30% |
Wichtig für eine Dungeon-Party, falls zu vielen Gegner gleichzeitig angreifen CC