Durchschlagspfeil
Aus Rappelz-Wiki
Lässt das Ziel bluten, stoppt die HP-Regneration. Effektdauer 13 Sek. Schaden über Zeit DoT mit 4 Ticks.
| Skill-Lvl | JLvl | JP | MP | Auswirkung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 200 JP | 77 MP | Schaden pro Zyklus 7 |
| 2 | 15 | 670 JP | 86 MP | Schaden pro Zyklus 14 |
| 3 | 15 | 1.380 JP | 95 MP | Schaden pro Zyklus 21 |
| 4 | 15 | 3.000 JP | 104 MP | Schaden pro Zyklus 28 |
| 5 | 20 | 5.000 JP | 113 MP | Schaden pro Zyklus 35 |
| 6 | 20 | 8.720 JP | 122 MP | Schaden pro Zyklus 42 |
| 7 | 30 | 12.100 JP | 131 MP | Schaden pro Zyklus 49 |
| 8 | 30 | 15.800 JP | 140 MP | Schaden pro Zyklus 56 |
| 9 | 40 | 24 000 JP | 105 MP | Schaden pro Zyklus 63 |
| 10 | 40 | 30 000 JP | 149 MP | Schaden pro Zyklus 70 |
| 11 | 15 (2. Job) | 43 400 JP | 167 MP | Schaden pro Zyklus 77 |
| 12 | 15 | 51 000 JP | 176 MP | Schaden pro Zyklus 84 |
| 13 | 15 | 60 000 JP | 185 MP | Schaden pro Zyklus 91 |
| 14 | 15 | 85 000 JP | 194 MP | Schaden pro Zyklus 98 |
| 15 | 20 | 97 000 JP | 203 MP | Schaden pro Zyklus 105 |
| 16 | 20 | 135 000 JP | 212 MP | Schaden pro Zyklus 112 |
| 17 | 30 | 152 000 JP | 221 MP | Schaden pro Zyklus 119 |
| 18 | 30 | 171 000 JP | 230 MP | Schaden pro Zyklus 126 |
| 19 | 40 | 241 000 JP | 239 MP | Schaden pro Zyklus 133 |
| 20 | 40 | 281 000 JP | 248 MP | Schaden pro Zyklus 140 |
Wird bei Bossen, die eine starke HP-Regeneration haben gerne gesehen.