Aus Rappelz-Wiki
Level Up eines Geflügel
Charakterlevel
Das Charakterlevel zeigt an wieviel Erfahrung euer Charakter bereits gesammelt hat. Da es viele abgeleitete Statuswerte beeinflußt, ist es auch ein Richwert für die Stärke des Charakters. Meist wird nur vom Level gesprochen, obwohl es noch viele andere "Level" in Rappelz gibt. Am Anfang des Spiels startet dein Charakter mit Level 1. Zur Steigerung des Levels, musst du Erfahrungspunkte sammeln, die durch Töten von Monstern oder Erfüllen von Quests, erlangt werden können. Das Level-Up, also die Erhöhung des Levels, erfolgt automatisch, sobald man die erforderlichen Erfahrungspunkte zusammen hat. Optisch wird der Level-UP durch eine weiße Lichtsäule um deinen Charakter herum angezeigt. Zum Zeitpunkt des Level-up werden HP und MP komplett wiederhergestellt. Das Maximallevel liegt bei 170.
Deleveln
In Rappelz gibt es die Möglichkeit im Level wieder zu sinken. Da man jedesmal wenn man durch ein Monster getötet wird Erfahrungspunkte wieder verliert sinkt auch irgendwann das Level. Dies kann man auch absichtlich machen, um in einen bestimmten Levelbereich zurückzukehren. Da die Stärke des Charakters auch vom Joblevel und vom Level der Skills abhängt und diese beim Deleveln nicht verloren gehen, kann man so einen Charakter erschaffen, der auf diesem Level stärker ist als jemand der zum ersten mal dieses Level erreicht. Gemacht wird dies vor allem aus folgenden Zwecken:
- um mit den stärkeren Charakteren in die niedrigeren Instanzen der Bärenstraße eintreten zu können
- um nach dem Überzüchten den Rückstand, zu nicht überzüchteten Charaktern wieder aufzuholen
- um in einem bestimmten Levelbereicht längere Zeit farmen zu können
- um im PvP anderen Charakteren überlegen zu sein
Joblevel
Der Joblevel ist der Indikator dafür, wieviel Erfahrungen euer Charakter in seiner jeweiligen Klasse hat. Der Joblevel steigert sich allerdings nicht von alleine, sondern muss manuell erhöht werden. Für das Töten von Monstern und das Erfüllen von Quests erhaltet ihr Jobpunkte. Diese Jobpunkte könnt Ihr nutzen, um Euren Joblevel zu erhöhen, oder um Skills/Fertigkeiten auszubauen.
Durch die Steigerung des Joblevels, steigert ihr auch eure Basiswerte. Es ist notwendig eine ausgewogenen Balance zwischen der Steigerung des Joblevels und dem Ausbau der Skills zu finden. Die Skills erleichtern Euch das Leben und geben Euch nützliche aktive und passive Fähigkeiten, der Joblevel macht das Kämpfen und Überleben insgesamt einfacher. Je höher des Joblevel, desto mehr neue Skills werden im Fertigkeitsbaum auch angeboten. Einmal verwendet kann man die Jobpunkte nicht wiedererlangen. Da es aber bisher noch keinen 3.Job gibt, ist es möglich das Joblevel ebenso wie die Skills auf des höchste Level zu bringen. Welche Auswirkung das Joblevel bei den einzelnen Klassen hat, steht auf den jeweiligen Klassenseiten.
Das Joblevel ist zentraler Punkt beim Überzüchten.
Erfahrungspunkte pro Level
| Level
| nötige Erfahrungspunkte für das nächste Level
| Erfahrungspunkte insgesamt
|
| 1 | - | -
|
| 2 | 6 | 6
|
| 3 | 15 | 21
|
| 4 | 32 | 53
|
| 5 | 72 | 125
|
| 6 | 160 | 285
|
| 7 | 320 | 605
|
| 8 | 540 | 1 145
|
| 9 | 885 | 2 030
|
| 10 | 1 332 | 3 362
|
| 11 | 1 725 | 5 087
|
| 12 | 2 754 | 7 841
|
| 13 | 3 906 | 11 747
|
| 14 | 5 472 | 17 219
|
| 15 | 7 266 | 24 485
|
| 16 | 9 310 | 33 795
|
| 17 | 11 550 | 45 345
|
| 18 | 14 335 | 59 680
|
| 19 | 17 664 | 77 344
|
| 20 | 21 000 | 98 344
|
| 21 | 31 042 | 129 386
|
| 22 | 36 784 | 166 170
|
| 23 | 42 465 | 208 635
|
| 24 | 48 925 | 257 560
|
| 25 | 56 000 | 313 560
|
| 26 | 64 009 | 377 569
|
| 27 | 72 625 | 450 194
|
| 28 | 81 606 | 531 800
|
| 29 | 91 728 | 623 528
|
| 30 | 102 564 | 726 092
|
| 31 | 138 580 | 864 672
|
| 32 | 153 825 | 1 018 497
|
| 33 | 169 818 | 1 188 315
|
| 34 | 186 559 | 1 374 874
|
| 35 | 205 238 | 1 580 112
|
| 36 | 224 536 | 1 804 648
|
| 37 | 245 700 | 2 050 348
|
| 38 | 266 664 | 2 317 012
|
| 39 | 289 562 | 2 606 574
|
| 40 | 314 496 | 2 921 070
|
| 41 | 411 840 | 3 332 910
|
| 42 | 444 600 | 3 777 510
|
| 43 | 479 745 | 4 257 255
|
| 44 | 514 885 | 4 772 140
|
| 45 | 552 808 | 5 324 948
|
| 46 | 593 640 | 5 918 588
|
| 47 | 634 125 | 6 552 713
|
| 48 | 677 603 | 7 230 316
|
| 49 | 724 200 | 7 954 516
|
| 50 | 770 408 | 8 724 924
|
| 51 | 996 660 | 9 721 584
|
| 52 | 1 061 208 | 10 782 792
|
| 53 | 1 125 264 | 11 908 056
|
| 54 | 1 193 998 | 13 102 054
|
| 55 | 1 266 597 | 14 368 651
|
| 56 | 1 339 182 | 15 707 833
|
| 57 | 1 416 250 | 17 124 083
|
| 58 | 1 497 390 | 18 621 473
|
| 59 | 1 578 520 | 20 199 993
|
| 60 | 1 664 397 | 21 864 390
|
| 61 | 2 134 826 | 23 999 216
|
| 62 | 2 249 000 | 26 248 216
|
| 63 | 2 366 617 | 28 614 833
|
| 64 | 2 486 356 | 31 101 189
|
| 65 | 2 613 240 | 33 714 429
|
| 66 | 2 742 336 | 36 456 765
|
| 67 | 2 875 094 | 39 331 859
|
| 68 | 3 010 800 | 42 342 659
|
| 69 | 3 153 381 | 45 496 040
|
| 70 | 3 303 038 | 48 799 078
|
| 71 | 4 219 400 | 53 018 478
|
| 72 | 4 412 826 | 57 431 304
|
| 73 | 4 610 332 | 62 041 636
|
| 74 | 4 817 137 | 66 858 773
|
| 75 | 5 022 888 | 71 881 661
|
| 76 | 5 244 470 | 77 126 131
|
| 77 | 5 465 048 | 82 591 179
|
| 78 | 5 695 488 | 88 286 667
|
| 79 | 5 930 400 | 94 217 067
|
| 80 | 6 169 784 | 100 386 851
|
| 81 | 7 872 111 | 108 258 962
|
| 82 | 8 189 110 | 116 448 072
|
| 83 | 8 519 406 | 124 967 478
|
| 84 | 8 848 395 | 133 815 873
|
| 85 | 9 190 901 | 143 006 774
|
| 86 | 9 548 496 | 152 555 270
|
| 87 | 9 903 460 | 162 458 730
|
| 88 | 10 273 791 | 172 732 521
|
| 89 | 10 659 909 | 183 392 430
|
| 90 | 11 043 256 | 194 435 686
|
| 91 | 14 079 872 | 208 515 558
|
| 92 | 14 585 548 | 223 101 106
|
| 93 | 15 111 621 | 238 212 727
|
| 94 | 15 646 560 | 253 859 287
|
| 95 | 16 191 876 | 270 051 163
|
| 96 | 16 756 980 | 286 808 143
|
| 97 | 17 320 296 | 304 128 439
|
| 98 | 17 916 443 | 322 044 882
|
| 99 | 18 509 227 | 340 554 109
|
| 100 | 19 126 008 | 359 680 117
|
| 101 | 24 386 615 | 384 066 732
|
| 102 | 25 181 882 | 409 248 614
|
| 103 | 26 004 100 | 435 252 714
|
| 104 | 26 842 578 | 462 095 292
|
| 105 | 27 707 050 | 489 802 342
|
| 106 | 28 573 125 | 518 375 467
|
| 107 | 29 465 570 | 547 841 037
|
| 108 | 30 388 736 | 578 229 773
|
| 109 | 31 311 686 | 609 541 459
|
| 110 | 32 263 932 | 641 805 391
|
| 111 | 41 166 756 | 682 972 147
|
| 112 | 42 418 640 | 725 390 787
|
| 113 | 43 692 834 | 769 083 621
|
| 114 | 44 985 232 | 814 068 853
|
| 115 | 46 316 868 | 860 385 721
|
| 116 | 47 671 680 | 908 057 401
|
| 117 | 49 045 340 | 957 102 741
|
| 118 | 50 440 164 | 1 007 542 905
|
| 119 | 51 875 940 | 1 059 418 845
|
| 120 | 53 333 532 | 1 112 752 377
|
| 121 | 67 776 081 | 1 180 528 458
|
| 122 | 69 333 028 | 1 249 861 486
|
| 123 | 70 896 756 | 1 320 758 242
|
| 124 | 72 466 905 | 1 393 225 147
|
| 125 | 74 076 858 | 1 467 302 005
|
| 126 | 75 693 010 | 1 542 995 015
|
| 127 | 77 317 668 | 1 620 312 683
|
| 128 | 78 979 644 | 1 699 292 327
|
| 129 | 80 647 200 | 1 779 939 527
|
| 130 | 82 319 958 | 1 862 259 485
|
| 131 | 104 727 456 | 1 966 986 941
|
| 132 | 106 905 610 | 2 073 892 551
|
| 133 | 109 089 760 | 2 182 982 311
|
| 134 | 111 322 768 | 2 294 305 079
|
| 135 | 113 564 322 | 2 407 869 401
|
| 136 | 115 810 964 | 2 523 680 365
|
| 137 | 118 068 378 | 2 641 748 743
|
| 138 | 120 368 200 | 2 762 116 943
|
| 139 | 122 675 264 | 2 884 792 207
|
| 140 | 124 989 165 | 3 009 781 372
|
| 141 | 130 562 927 | 3 140 344 299
|
| 142 | 137 641 588 | 3 277 985 887
|
| 143 | 146 560 746 | 3 424 546 633
|
| 144 | 157 467 800 | 3 582 014 433
|
| 145 | 172 398 688 | 3 754 413 121
|
| 146 | 192 204 261 | 3 946 617 382
|
| 147 | 224 046 837 | 4 170 664 219
|
| 148 | 272 398 022 | 4 443 062 241
|
| 149 | 358 817 408 | 4 801 879 649
|
| 150 | 509 063 847 | 5 310 943 496
|
| 151 | 712 689 385 | 6 023 632 881
|
| 152 | 1 004 892 032 | 7 028 524 913
|
| 153 | 1 426 946 685 | 8 455 471 598
|
| 154 | 2 040 533 759 | 10 496 005 357
|
| 155 | 2 938 368 612 | 13 434 373 969
|
| 156 | 4 260 634 487 | 17 695 008 456
|
| 157 | 6 220 526 351 | 23 915 534 807
|
| 158 | 9 144 173 735 | 33 059 708 542
|
| 159 | 13 533 377 127 | 46 593 085 669
|
| 160 | 20 164 731 919 | 66 757 817 588
|
| 161 | 24 197 678 302 | 90 955 495 890
|
| 162 | 29 279 190 745 | 120 234 686 635
|
| 163 | 35 720 612 708 | 155 955 299 343
|
| 164 | 43 936 353 630 | 199 891 652 973
|
| 165 | 54 481 078 501 | 254 372 731 474
|
| 166 | 68 101 348 126 | 322 474 079 600
|
| 167 | 85 807 698 638 | 408 281 778 238
|
| 168 | 108 975 777 270 | 517 257 555 508
|
| 169 | 139 488 994 905 | 656 746 550 413
|
| 170 | 179 940 803 427 | 836 687 353 840
|
|
|
Übersicht der benötigten Jobpukte zur Steigerung des Joblevel
| JLv | Basis | Erster | Zweiter
|
| 1 | - | - | -
|
| 2 | 3 JP | 20 JP | 210 JP
|
| 3 | 5 JP | 30 JP | 300 JP
|
| 4 | 8 JP | 40 JP | 430 JP
|
| 5 | 12 JP | 60 JP | 620 JP
|
| 6 | 20 JP | 80 JP | 1.040 JP
|
| 7 | 32 JP | 110 JP | 1.730 JP
|
| 8 | 67 JP | 150 JP | 2.880 JP
|
| 9 | 88 JP | 210 JP | 5.750 JP
|
| 10 | 148 JP | 300 JP | 11.500 JP
|
| 11 | | 430 JP | 23.000 JP
|
| 12 | | 490 JP | 24.000 JP
|
| 13 | | 620 JP | 25.000 JP
|
| 14 | | 670 JP | 26.000 JP
|
| 15 | | 820 JP | 27.000 JP
|
| 16 | | 1.230 JP | 34.000 JP
|
| 17 | | 2.400 JP | 71.000 JP
|
| 18 | | 2.800 JP | 73.000 JP
|
| 19 | | 3.200 JP | 76.000 JP
|
| 20 | | 3.700 JP | 79.000 JP
|
| 21 | | 4.100 JP | 81.000 JP
|
| 22 | | 4.600 JP | 85.000 JP
|
| 23 | | 5.200 JP | 88.000 JP
|
| 24 | | 5.700 JP | 91.000 JP
|
| 25 | | 6.300 JP | 94.000 JP
|
| 26 | | 8.500 JP | 119.000 JP
|
| 27 | | 9.200 JP | 123.000 JP
|
| 28 | | 10.000 JP | 127.000 JP
|
| 29 | | 10.900 JP | 132.000 JP
|
| 30 | | 11.800 JP | 136.000 JP
|
| 31 | | 17.800 JP | 280.000 JP
|
| 32 | | 19.100 JP | 289.000 JP
|
| 33 | | 20.500 JP | 298.000 JP
|
| 34 | | 21.900 JP | 307.000 JP
|
| 35 | | 23.400 JP | 317.000 JP
|
| 36 | | 30.200 JP | 400.000 JP
|
| 37 | | 32.200 JP | 417.000 JP
|
| 38 | | 34.100 JP | 436.000 JP
|
| 39 | | 36.200 JP | 454.000 JP
|
| 40 | | 38.200 JP | 473.000 JP
|
| 41 | | 69.300 JP | 800.000 JP
|
| 42 | | 73.100 JP | 831.000 JP
|
| 43 | | 76.900 JP | 864.000 JP
|
| 44 | | 80.900 JP | 897.000 JP
|
| 45 | | 85.000 JP | 930.000 JP
|
| 46 | | 126.600 JP | 1.369.000 JP
|
| 47 | | 132.700 JP | 1.419.000 JP
|
| 48 | | 139.000 JP | 1.470.000 JP
|
| 49 | | 145.500 JP | 1.522.000 JP
|
| 50 | | 152.100 JP | 1.575.000 JP
|
| ges | 383 JP | 1.448.360 JP | 16.906.460 JP
|
| Für alle Joblevel zusammen (inklusive overbreeding) werden 18.355.203 JP benötigt
|
|
|
|
Übersicht der Attribute beim 1. Job Overbreeding
| Attribut
| Krieger
| Magier
| Pet-Klasse
|
| Stärke
| +5
| +4
| +4
|
| Vitalität
| +5
| +5
| +5
|
| Gewandheit
| +5
| +4
| +4
|
| Intelligenz
| +4
| +5
| +5
|
| Willenskraft
| +4
| +5
| +5
|
| Geschicklichkeit
| +4
| +4
| +4
|
| Glück
| +2
| +2
| +2
|
|