Cerberus
Aus Rappelz-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Aussehen
| Datei:IcoCerbE3.jpg Kraftstufe 0 | Datei:IcoCerbE3KS.jpg Kraftstufe 1-5 |
|
|
Skillbaum
| Lvl | Skill 1 | Skill 2 | Skill 3 | Skill 4 | Skill 5 | Skill 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Erwachen P Ang | Erwachen P Abw | Creation: Cerberus Potion | Wound Lick | ||
| 105 | ||||||
| 110 | Biss | |||||
| 115 | Threatening Essence | |||||
| 120 | Bless the Body | Bless the Soul | Abscheulicher hieb | |||
| 125 | Sneaky Raid | |||||
| 130 | Meditation | Klarheit | Cerberus's Shuddering | |||
| 135 | Encouragement: Strength | |||||
| 140 | Awakening: HP Regen | Beschädigter aufprall | Card Ability: Agility | |||
| 145 | Sharp Vision | Einheit:Cerberus | ||||
| 150 | Eden's Blessing | Düsterer Sturm |
Parameter
| Pet/Char-lvl | Stärke | Vitalität | Gewandtheit | Intelligenz | Willenskraft | Geschicklichkeit | Glück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150+25/150 | 181 | 65 | 58 | 87 | 94 | 131 | 30 |
Parametervergleich aller 3 Stufen
| Pet Char-lvl | Stärke | Vitalität | Gewandtheit | Intelligenz | Willenskraft | Geschicklichkeit | Glück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evo1 60+10 150 | 69 | 32 | 28 | 38 | 41 | 51 | 10 |
| Evo2 60+10 150 | 139 | 51 | 44 | 67 | 72 | 102 | 20 |
| Evo3 150+25 150 | 181 | 65 | 58 | 87 | 94 | 131 | 30 |
Links
- zur 1.Evolutionsstufe: Darkmute
- zur 2.Evolutionsstufe: Höllenhund
- zurück zur Übersicht: Sehr Seltene Pets
- ins Haus der Kreaturen

