Aufrüstkosten Waffen

Aus Rappelz-Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Inhaltsverzeichnis

Rang 1

Rang 1.jpg 2 3 4 5
1-Hand einzeln 670R 1.570R 3.690R 8.680R
gesamt 670R 2.240R 5.930R 14.610R
2-Hand einzeln 1.010R 2.370R 5.570R 13.090R
gesamt 1.010R 3.380R 8.950R 22.040R

Rang 2

Rang 2.jpg 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1-Hand einzeln 12.000R 16.800R 23.600R 33.000R 46.200R 64.700R 90.600R 126.800R 177.500R
gesamt 12.000R 28.800R 52.400R 85.400R 131.600R 196.300R 286.900R 413.700R 591.200R
2-Hand einzeln 18.200R 25.400R 35.600R 49.800R 69.800R 97.700R 136.800R 191.500R 268.100R
gesamt 18.200R 43.600R 79.200R 129.000R 198.800R 296.500R 433.300R 624.800R 892.900R

Rang 3

Rang 3.jpg 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1-Hand einzeln 124k R 149k R 178k R 214k R 257k R 308k R 370k R 444k R 533k R
gesamt 124k R 273k R 451k R 665k R 922k R 1.230k R 1.600k R 2.044k R 2.577k R
2-Hand einzeln 187k R 225k R 270k R 324k R 388k R 466k R 559k R 671k R 805k R
gesamt 187k R 412k R 682k R 1.006k R 1.394k R 1.860k R 2.419k R 3.090k R 3.895k R

Rang 4

Rang 4.jpg 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1-Hand einzeln 416k R 470k R 531k R 600k R 678k R 766k R 866k R 978k R 1.106k R
gesamt 416k R 886k R 1.417k R 2.017k R 2.695k R 3.461k R 4.327k R 5.305k R 6.411k R
2-Hand einzeln 629k R 710k R 803k R 907k R 1.025k R 1.158k R 1.309k R 1.479k R 1.671k R
gesamt 629k R 1.339k R 2.142k R 3.049k R 4.074k R 5.232k R 6.541k R 8.020k R 9.691k R

Rang 5

Rang 5.jpg 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1-Hand einzeln 962k R 1.051k R 1.164k R 1.280k R 1.408k R 1.549k R 1.704k R 1.780k R 2.062k R
gesamt 962k R 2.013k R 3.177k R 4.457k R 5.865k R 7.414k R 9.118k R 10.898k R 12.960k R
2-Hand einzeln 1.453k R 1,598k R 1.758k R 1.934k R 2.127k R 2.340k R 2.574k R 2.831k R 3.115k R
gesamt 1.453k R 3.051k R 4.809k R 6.743k R 8.870k R 11.210k R 13.784k R 16.615k R 19.730k R

Rang 6

Rang 6.jpg 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1-Hand einzeln 2.268k R 2.495k R 2.744k R 3.019k R 3.321k R 3.653k R 4.018k R 4.420k R 4.862k R
gesamt 2.268k R 4.763k R 7.507k R 10.526k R 13.847k R 17.500k R 21.518k R 25.938k R 30.800k R
2-Hand einzeln 3.427k R 3.769k R 4.146k R 4.561k R 5.017k R 5.519k R 6.071k R 6.678k R 7.346k R
gesamt 3.427k R 7.196k R 11.342k R 15.903k R 20.920k R 26.429k R 32.510k R 39.188k R 46.534k R

Rang 7 LVL 150

Rang 7.jpg 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1-Hand einzeln 5.348k R 5.883k R 6.472k R 7.119k R 7.831k R 8.614k R 9.475k R 10.423k R 11.465k R
gesamt 5.348k R 11.231k R 17.703k R 23.822k R 32.653k R 41.267k R 50.742k R 61.165k R 72.630k R
2-Hand einzeln 8.081k R 8.889k R 9.778k R 10.755k R 11.831k R 13.014k R 14.315k R 15.747k R 17.322k R
gesamt 8.081k R 16.970k R 26.748k R 37.503k R 49.334k R 62.348k R 76.663k R 92.410k R 109.732k R

Rang 7 LVL 155

Rang 7.jpg 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1-Hand einzeln 5.616k R 6.177k R 6.795k R 7.475k R 8.222k R 9.044k R 9.949k R 10.944k R 12.038k R
gesamt 5.616k R 11.793k R 18.588k R 26.063k R 34.285k R 43.329k R 53.278k R 64.222k R 76.260k R
2-Hand einzeln 8.485k R 9.333k R 10.266k R 11.293k R 12.422k R 13.665k R 15.031k R 16.534k R 18.188k R
gesamt 8.485k R 17.818k R 28.084k R 39.377k R 51.799k R 65.464k R 80.495k R 97.029k R 115.217k R

Rang 7 LVL 160

Rang 7.jpg 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1-Hand einzeln 5.897k R 6.486k R 7.135k R 7.848k R 8.633k R 9.497k R 10.446k R 11.491k R 12.640k R
gesamt 5.897k R 12.383k R 19.518k R 27.366k R 35.999k R 45.496k R 55.942k R 67.433k R 80.073k R
2-Hand einzeln 8.909k R 9.800k R 10.780k R 11.858k R 13.044k R 14.348k R 15.783k R 17.361k R 19.097k R
gesamt 8.909k R 18.709k R 29.489k R 41.347k R 54.391k R 68.739k R 84.522k R 101.883k R 120.980k R
Datenbank
Andere Seiten