Assassinen Waffenmeisterung

Aus Rappelz-Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche


Assassinen Waffenmeisterung.jpg
Art: Passiv

Steigert die Angriffskraft ausgerüsteter Schwerter und Dolche. Pro Level steigt die Ag. Ges. um 5.

Skill-Lvl JLvl JP MP Auswirkung
1 1 240 JP 0 MP P.Ang. +15, Ang. Ges. +5
2 1 800 JP 0 MP P.Ang. +20, Ang. Ges. +5
3 10 1 650 JP 0 MP P.Ang. +25, Ang. Ges. +5
4 10 3 600 JP 0 MP P.Ang. +30, Ang. Ges. +5
5 20 6 000 JP 0 MP P.Ang. +35, Ang. Ges. +5
6 20 10 000 JP 0 MP P.Ang. +40, Ang. Ges. +5
7 30 14 600 JP 0 MP P.Ang. +45, Ang. Ges. +5
8  ?? 19 000 JP 0 MP P.Ang. +50, Ang. Ges. +5
9 40 29 000 JP 0 MP P.Ang. +55, Ang. Ges. +5
10 40 36 000 JP 0 MP P.Ang. +60, Ang. Ges. +5



Datenbank
Andere Seiten